Unsere Würfe vom Forsthaus Hollenburg:
Unsere Würfe vom Ressnigsee:
Wurftag: 02.05.2021
Unsere Xora hat ganz souverän 8 kleinen Ressnigseern das Leben geschenkt <3
Somit stellen ab jetzt 4 Rüden (1x Schwarz, 3x Dunkelgrau) und 4 Hündinnen (1x Dunkelgrau,
3x Schwarz) unser Leben für die nächsten Wochen auf den Kopf...
Vater: Django von der Wolfskralle, HD/ED normal, DM: n/n
Mutter: Xora von den Querulanten, HD/ED normal, LÜW 0, DM: n/n
Diese Verpaarung ist unter der Corona-Notverordnung des SVÖ vollzogen worden.
Für die Einzelfotos zuerst auf "E-Wurf" und dann auf die einzelnen Welpen klicken!!!
Gewichtsentwicklung:
Geburtsgewicht | nach 4 Tagen | nach 8 Tagen | nach 2 Wochen | nach 3 Wochen | |
Rüde Dunkelblau | 240 g | 280 g | --- | ||
Rüde Dunkelgrün | 390 g | 570 g | 800 g | 1140 g | 1660 g |
Rüde Orange | 430 g | 610 g | 860 g | 1220 g | 1720 g |
Hündin Rosa (Flieder) | 430 g | 650 g | 960 g | 1280 g | 1580 g |
Hündin Rot (Pink) | 430 g | 590 g | 890 g | 1210 g | 1610 g |
Rüde Hellblau | 370 g | 530 g | 810 g | 1110 g | 1580 g |
Hündin Gelb | 370 g | 580 g | 810 g | 1150 g | 1580 g |
Hündin Lila | 370 g | 480 g | 680 g | 960 g | 1370 g |
nach 4 Wochen | nach 5 Wochen | nach 6 Wochen | nach 7 Wochen | nach 8 Wochen | |
Enjoy | 2210 g | 3060 g | 4410 g | 5890 g | 7270 g |
Eduard | 2210 g | 3120 g | 4350 g | 5640 g | 6940 g |
Evy | 2210 g | 2990 g | 4470 g | 5810 g | 7240 g |
Ellinor | 2130 g | 2920 g | 4250 g | 5580 g | 6610 g |
Enzo-Fume | 1980 g | 2520 g | 3900 g | 5150 g | 6160 g |
Emy | 2140 g | 2970 g | 4480 g | 5940 g | 7460 g |
Erbse | 1850 g | 2440 g | 3540 g | 4910 g | 5980 g |
Wurftag: 19.11.2018
Freude pur! 32 noch winzige kleine Pfötchen werden bald die Welt erkunden :)
Unsere Unja vom Gernkogel hat heute 8 zuckersüßen und gesunden Welpen das Leben geschenkt!
Nach Kato vom Weinbergblick haben wir nun 3 Rüden ( 1 Dunkelgrau, 2 Tiefdunkelgrau) und 5 Hüninnen
(allle Tief-Dunkelgrau)
Gewichtsentwicklung:
Geburtsgewicht | nach 4 Tagen | nach 8 Tagen | nach 2 Wochen | nach 3 Wochen | |
Rüde Hellgrün | 490 g | 500 g | 640 g | 830 g | 1270 g |
Rüde Hellblau | 430 g | 540 g | 710 g | 930 g | 1300 g |
Hündin Rosa | 570 g | 560 g | 660 g | 970 g | 1450 g |
Hündin Lila | 320 g | 360 g | 480 g | 670 g | 870 g |
Hündin Flieder | 540 g | 550 g | 720 g | 940 g | 1340 g |
Hündin Pink | 540 g | 590 g | 760 g | 1020 g | 1420 g |
Hündin Gelb | 540 g | 530 g | 640 g | 940 g | 1430 g |
Rüde Dunkelblau | 440 g | 500 g | 640 g | 970 g | 1260 g |
nach 4 Wochen | nach 5 Wochen | nach 6 Wochen | nach 7 Wochen | nach 8 Wochen | |
Rüde Hellgrün | 2040 g | 3010 g | 4000 g | 5110 g | 6610 g |
Rüde Hellblau | 1950 g | 2970 g | 4370 g | 5500 g | 6820 g |
Hündin Rosa | 2130 g | 3100 g | 4460 g | 5450 g | 6760 g |
Hündin Lila | 1500 g | 2510 g | 3750 g | 5050 g | 5800 g |
Hündin Flieder | 2110 g | 3120 g | 4290 g | 5620 g | 6640 g |
Hündin Pink | 2150 g | 3060 g | 4140 g | 5380 g | 6640 g |
Hündin Gelb | 2020 g | 2960 g | 4340 g | 5980 g | 7260 g |
Rüde Dunkelblau | 1910 g | 3120 g | 4550 g | 6040 g | 7710 g |
Wurftag: 13.10.2017
Wir sind überglücklich - Freitag der 13. wurde für uns zum Freudentag!!!
Unsere Unja hat heute 7 gesunden Welpen das Leben geschenkt!
Nach Xato von der Lobdeburg haben wir nun 1 Rüde tiefdunkelgrau, 3 Rüden schwarz, 2 Hündinnen
tiefdunkelgrau, 1 Hündin schwarz.
Gewichtsentwicklung:
Geburtsgewicht | nach 4 Tagen | nach 8 Tagen | nach 2 Wochen | nach 3 Wochen | |
Hündin Gelb | 510 g | 570 g | 850 g | 1130 g | 1480 g |
Rüde Dunkelblau | 450 g | 520 g | 720 g | 930 g | 1280 g |
Hündin Rosa | 450 g | 630 g | 830 g | 1090 g | 1410 g |
Hündin Pink | 450 g | 540 g | 710 g | 910 g | 1210 g |
Rüde Dunkelgrün | 450 g | 630 g | 920 g | 1160 g | 1550 g |
Rüde Hellblau | 500 g | 660 g | 920 g | 1160 g | 1500 g |
Rüde Hellgrün | 500 g | 740 g | 970 g | 1300 g | 1540 g |
nach 4 Wochen | nach 5 Wochen | nach 6 Wochen | nach 7 Wochen | nach 8 Wochen | |
Hündin Gelb | 2080 g | 2820 g | 3630 g | 5110 g | 6480 g |
Rüde Dunkelblau | 1880 g | 2520 g | 3410 g | 4840 g | 6070 g |
Hündin Rosa | 1880 g | 2790 g | 3720 g | 4940 g | 6070 g |
Hündin Pink | 1690 g | 2450 g | 3270 g | 1730 g | 6080 g |
Rüde Dunkelgrün | 1970 g | 2820 g | 3750 g | 4900 g | 6040 g |
Rüde Hellblau | 2200 g | 2820 g | 3800 g | 5390 g | 6770 g |
Rüde Hellgrün | 2100 g | 2940 g | 3930 g | 5600 g | 7220 g |
Wurftag: 20.02.2017
Nach einer sehr sehr langen und schweren Geburt schwanken wir nun zwischen Dankbar- u. Traurigkeit :'(
Leider haben 2 kleine Rüden den schweren Start ins Leben nicht geschafft - so bleibt uns zu vermelden,
dass wir 1 dunkelgrauen Rüden und 2 dunkelgraue Hündinnen nach
Xato von der Lobdeburg x Unja vom Gernkogel haben!!!
Wir sind glücklich darüber, wenigstens diese drei Flauschizwerge zu haben und dankbar, dass es unserer
Unja nach diesen extremen Strapazen halbwegs und den Umständen entsprechend gut geht!!!
Gewichtsentwicklung:
Geburtsgewicht | nach 4 Tagen | nach 8 Tagen | nach 2 Wochen | nach 3 Wochen | |
Hündin 1 | 340 g | 520 g | 810 g | 1240 g | 1820 g |
Rüde | 420 g | 670 g | 940 g | 1440 g | 1220 g |
Hündin 2 | 400 g | 610 g | 880 g | 1340 g | 1980 g |
nach 4 Wochen | nach 5 Wochen | nach 6 Wochen | nach 7 Wochen | nach 8 Wochen | |
Hündin 1 | 2490 g | 3230 g | 4140 g | 5450 g | 6640 g |
Rüde | 2860 g | 4070 g | 5190 g | 6830 g | 8170 g |
Hündin 2 | 2670 g | 3780 g | 4790 g | 6200 g | 7100 g |
Wurftag: 27.03.2016
Wir haben nach Benita vom Geisterschloss und Sino vom Gernkogel
2 Rüden (1x Schwarz/Braun, 1x Grau) und 1 Hündin (Grau)
Die 3 "Osterhasen" wiegen zwischen 430 g und 550 g und alle - auch Mama Benita sind wohlauf!